重庆时时彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20250111029 | 06977 | 0 | 2 | 12 | 33 | 28 | 5 | 20 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 | 3 | 8 | 34 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | 14 | 23 | 9 | 1 | 2 | 5 | 26 | 4 | 14 | 8 | 7 | 19 | 6 | 3 | 22 | 13 | 1 | 2 | 18 | 6 | 7 | 11 | 9 |
20250111028 | 84903 | 2 | 1 | 11 | 32 | 27 | 4 | 19 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 11 | 8 | 17 | 2 | 7 | 33 | 1 | 3 | 4 | 12 | 17 | 13 | 22 | 9 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 13 | 7 | 16 | 18 | 5 | 2 | 21 | 12 | 3 | 1 | 17 | 5 | 14 | 10 | 8 |
20250111027 | 11214 | 1 | 1 | 10 | 31 | 26 | 3 | 18 | 2 | 14 | 6 | 6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 16 | 1 | 6 | 32 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 12 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 2 | 12 | 6 | 15 | 17 | 4 | 1 | 20 | 11 | 2 | 4 | 16 | 4 | 13 | 9 | 7 |
20250111026 | 09200 | 0 | 3 | 9 | 30 | 25 | 2 | 17 | 1 | 13 | 5 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15 | 9 | 5 | 31 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 11 | 20 | 4 | 0 | 18 | 2 | 23 | 1 | 11 | 5 | 14 | 16 | 3 | 0 | 19 | 10 | 1 | 5 | 15 | 3 | 12 | 8 | 6 |
20250111025 | 75343 | 3 | 2 | 8 | 29 | 24 | 1 | 16 | 7 | 12 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 14 | 26 | 4 | 30 | 5 | 3 | 1 | 9 | 14 | 10 | 19 | 3 | 7 | 17 | 1 | 22 | 4 | 10 | 4 | 13 | 15 | 2 | 1 | 18 | 9 | 3 | 4 | 14 | 2 | 11 | 7 | 5 |
20250111024 | 55420 | 2 | 1 | 7 | 28 | 23 | 5 | 15 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 13 | 25 | 3 | 29 | 4 | 10 | 4 | 8 | 13 | 9 | 18 | 2 | 6 | 16 | 2 | 21 | 7 | 9 | 3 | 12 | 14 | 1 | 0 | 17 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1 | 10 | 6 | 4 |
20250111023 | 14496 | 1 | 1 | 6 | 27 | 22 | 4 | 14 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 13 | 6 | 3 | 12 | 24 | 2 | 28 | 3 | 9 | 4 | 7 | 12 | 8 | 17 | 1 | 5 | 15 | 1 | 20 | 6 | 8 | 2 | 11 | 13 | 9 | 4 | 16 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 | 9 | 5 | 3 |
20250111022 | 03923 | 0 | 8 | 5 | 26 | 21 | 3 | 13 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 | 5 | 2 | 11 | 23 | 1 | 27 | 2 | 8 | 4 | 6 | 11 | 7 | 16 | 9 | 4 | 14 | 2 | 19 | 5 | 7 | 1 | 10 | 12 | 3 | 3 | 15 | 6 | 3 | 1 | 11 | 22 | 8 | 4 | 2 |
20250111021 | 90064 | 6 | 7 | 4 | 25 | 20 | 2 | 12 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 6 | 15 | 5 | 11 | 4 | 1 | 10 | 22 | 0 | 26 | 1 | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 15 | 23 | 3 | 13 | 1 | 18 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | 2 | 2 | 14 | 5 | 28 | 4 | 10 | 21 | 7 | 3 | 1 |
20250111020 | 77229 | 5 | 6 | 3 | 24 | 19 | 1 | 11 | 7 | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 | 14 | 4 | 10 | 3 | 7 | 9 | 21 | 8 | 25 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 14 | 22 | 2 | 12 | 2 | 17 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 13 | 4 | 27 | 17 | 9 | 20 | 6 | 2 | 9 |
20250111019 | 51290 | 4 | 5 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 13 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 20 | 7 | 24 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 13 | 21 | 1 | 11 | 8 | 16 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 0 | 12 | 3 | 26 | 16 | 8 | 19 | 5 | 1 | 22 |
20250111018 | 71408 | 3 | 4 | 1 | 22 | 17 | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 5 | 7 | 19 | 6 | 23 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 12 | 20 | 0 | 10 | 7 | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 11 | 2 | 25 | 15 | 7 | 18 | 4 | 8 | 21 |
20250111017 | 26240 | 2 | 3 | 2 | 21 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 12 | 2 | 11 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 18 | 5 | 22 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 11 | 19 | 1 | 9 | 6 | 14 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 0 | 10 | 1 | 24 | 14 | 6 | 17 | 3 | 2 | 20 |
20250111016 | 94502 | 1 | 2 | 11 | 20 | 15 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 11 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 17 | 4 | 21 | 6 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 18 | 0 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 9 | 2 | 23 | 13 | 5 | 16 | 2 | 1 | 19 |
20250111015 | 02758 | 0 | 1 | 10 | 19 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | 10 | 2 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | 3 | 20 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | 11 | 7 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 8 | 2 | 22 | 12 | 4 | 15 | 1 | 8 | 18 |
20250111014 | 16347 | 25 | 1 | 9 | 18 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 9 | 29 | 8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 15 | 2 | 19 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 10 | 6 | 3 | 11 | 4 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 7 | 1 | 21 | 11 | 3 | 14 | 7 | 4 | 17 |
20250111013 | 87562 | 24 | 5 | 8 | 17 | 12 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 4 | 8 | 28 | 7 | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 18 | 3 | 23 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 15 | 9 | 5 | 2 | 10 | 26 | 12 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 20 | 10 | 2 | 13 | 1 | 3 | 16 |
20250111012 | 76077 | 23 | 4 | 7 | 16 | 11 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 27 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 13 | 0 | 17 | 2 | 22 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 14 | 8 | 4 | 1 | 9 | 25 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | 32 | 19 | 9 | 1 | 12 | 7 | 2 | 15 |
20250111011 | 78625 | 22 | 3 | 6 | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 26 | 5 | 8 | 1 | 20 | 7 | 8 | 12 | 2 | 16 | 1 | 21 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 13 | 7 | 3 | 2 | 8 | 24 | 10 | 4 | 16 | 1 | 2 | 9 | 4 | 31 | 18 | 8 | 5 | 11 | 15 | 1 | 14 |
20250111010 | 55288 | 21 | 2 | 5 | 14 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 25 | 4 | 7 | 5 | 19 | 6 | 8 | 11 | 1 | 15 | 2 | 20 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 12 | 6 | 2 | 5 | 7 | 23 | 9 | 3 | 15 | 8 | 1 | 8 | 3 | 30 | 17 | 7 | 2 | 10 | 14 | 8 | 13 |
20250111009 | 60098 | 20 | 1 | 4 | 13 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 24 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 7 | 10 | 0 | 14 | 1 | 19 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 22 | 8 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 2 | 29 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 8 | 12 |
20250111008 | 15215 | 19 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 23 | 2 | 5 | 5 | 17 | 4 | 6 | 9 | 7 | 13 | 2 | 18 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 21 | 7 | 1 | 13 | 24 | 31 | 6 | 1 | 28 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 2 | 11 |
20250111007 | 50761 | 18 | 10 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 22 | 1 | 4 | 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 8 | 17 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 4 | 20 | 6 | 6 | 12 | 23 | 30 | 5 | 1 | 27 | 14 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1 | 10 |
20250111006 | 83868 | 17 | 9 | 1 | 10 | 5 | 18 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 21 | 3 | 3 | 12 | 15 | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 7 | 16 | 1 | 2 | 4 | 12 | 8 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 19 | 5 | 6 | 11 | 22 | 29 | 4 | 2 | 26 | 13 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 9 |
20250111005 | 21425 | 16 | 8 | 2 | 9 | 4 | 17 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 20 | 9 | 2 | 11 | 14 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 15 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 18 | 4 | 7 | 10 | 21 | 28 | 3 | 1 | 25 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 20 | 8 |
20250111004 | 27501 | 15 | 7 | 2 | 8 | 3 | 16 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 19 | 8 | 1 | 10 | 13 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 | 1 | 17 | 3 | 6 | 9 | 20 | 27 | 2 | 1 | 24 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | 7 |
20250111003 | 94834 | 14 | 6 | 22 | 7 | 2 | 15 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 18 | 7 | 4 | 9 | 12 | 25 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 13 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 16 | 2 | 5 | 8 | 19 | 26 | 1 | 31 | 23 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 18 | 6 |
20250111002 | 78630 | 13 | 5 | 21 | 6 | 1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 26 | 1 | 5 | 17 | 6 | 21 | 8 | 11 | 24 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | 12 | 5 | 6 | 6 | 8 | 19 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 7 | 18 | 25 | 0 | 30 | 22 | 9 | 11 | 1 | 2 | 6 | 17 | 5 |
20250111001 | 40055 | 12 | 4 | 20 | 5 | 4 | 13 | 3 | 11 | 2 | 25 | 0 | 4 | 16 | 5 | 20 | 7 | 10 | 23 | 11 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | 4 | 5 | 14 | 7 | 18 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 24 | 18 | 29 | 21 | 8 | 10 | 5 | 1 | 5 | 16 | 4 |
20250110059 | 40026 | 11 | 3 | 19 | 4 | 4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 24 | 0 | 3 | 15 | 4 | 19 | 6 | 9 | 22 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 13 | 6 | 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 | 5 | 16 | 23 | 17 | 28 | 20 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 15 | 3 |
数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
平均遗漏 | 6 | 6 | 7 | 30 | 10 | 6 | 15 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 15 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 15 | 5 | 30 | 3 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 4 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 15 | 7 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 15 | |
最大遗漏 | 25 | 10 | 22 | 33 | 28 | 18 | 20 | 11 | 14 | 26 | 11 | 12 | 29 | 15 | 21 | 13 | 20 | 25 | 18 | 26 | 8 | 34 | 8 | 23 | 12 | 13 | 18 | 14 | 23 | 23 | 11 | 18 | 8 | 26 | 26 | 14 | 8 | 16 | 25 | 31 | 18 | 31 | 32 | 28 | 17 | 18 | 22 | 15 | 20 | 22 | |
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |